KAD | Username | Total Klik | Bonus | RCB (100) | Cashout | Sisa RCB |
1 | regreat | 74 | 5000 | 7400 | 10000 | 2400 |
2 | idhey | 80 | 5000 | 8000 | 10000 | 3000 |
3 | paduka | 57 | 5000 | 5700 | 10000 | 700 |
4 | alexcandrap | 35 | 5000 | 3500 | 8500 | |
5 | untari | 43 | 5000 | 4300 | 9300 | |
6 | y3153ns | 49 | 5000 | 4900 | 9900 | |
7 | tedja2 | 52 | 5000 | 5200 | 10200 | |
8 | aliarimdri | 35 | 5000 | 3500 | 8500 | |
9 | joesoev | 44 | 5000 | 4400 | 9400 | |
10 | bolano | 37 | 5000 | 3700 | 8700 | |
11 | pioboy89 | 40 | 5000 | 4000 | 9000 | |
12 | h60kliem | 14 | 5000 | 1400 | 6400 | |
13 | primanov | 27 | 5000 | 2700 | 7700 | |
14 | amazon123 | 38 | 5000 | 3800 | 8800 | |
15 | hany | 15 | 5000 | 1500 | 6500 | |
16 | phing | 27 | 5000 | 2700 | 7700 | |
17 | davesick | 32 | 5000 | 3200 | 8200 | |
18 | tinas | 20 | 5000 | 2000 | 7000 | |
19 | jean90 | 11 | 5000 | 1100 | 6100 | |
20 | anakayam | 4 | 5000 | 400 | 5400 | |
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |
Untuk KAD
Pendaftar No.1 - No.30 mendapatkan BSU Rp.5.000
Pendaftar No.31 - No.50 mendapatkan BSU Rp.3.000
Pendaftar No.51 - seterusnya mendapatkan BSU Rp.2.000
0 comments:
Post a Comment